
Mitglieder
Einsätze
Wetterwarnung
Einsatzliste 2012
| Nr. | Art | Datum | Was | Ort | |
| 1 | TE001 | 04.01 | LKW Bergung | A2 Fahrtrichtung Wien | Leobersdorf |
| 2 | TE002 | 05.01 | PKW Bergung | Europastraße | Leobersdorf |
| 3 | TE003 | 06.01 | Sturmschaden | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 4 | TE004 | 06.01 | Sturmschaden | Südbahnstraße | Leobersdorf |
| 5 | TE005 | 06.01 | Sturmschaden | B18 | Leobersdorf |
| 6 | TE006 | 06.01 | Sturmschaden | Wr. Neustädterstraße | Leobersdorf |
| 7 | TE007 | 06.01 | Sturmschaden | Südbahnstraße | Leobersdorf |
| 8 | TE008 | 06.01 | Mauer droht umzustürzen | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 9 | TE009 | 07.01 | PKW Bergung | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 10 | TE010 | 09.01 | Person in Notlage | Bahnhof | Kottingbrunn |
| 11 | TE011 | 14.01 | Sturmschaden | Markplatz | Leobersdorf |
| 12 | BE01 | 16.01 | Flubrand | Ziegelofengasse | Leobersdorf |
| 13 | BE02 | 16.01 | Dachstuhlbrand | Heugasse | Leobersdorf |
| 14 | TE012 | 20.01 | Ölspur | EKZ | Leobersdorf |
| 15 | BE03 | 21.01 | Brand eines Holzstapels | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 16 | BE04 | 26.01 | Brand in Gewerbebetrieb | Wr. Neustädterstraße | Kottingbrunn |
| 17 | TE013 | 30.01 | Technische Hilfeleistung | Wittmanngasse | Leobersdorf |
| 18 | TE014 | 31.01 | PKW Bergung | A2 Auffahrt Ri. Wien | Leobersdorf |
| 19 | TE015 | 31.01 | Person in Notlage | Schloßallee | Kottingbrunn |
| 20 | TE016 | 06.02 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 21 | TE017 | 06.02 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 22 | TE018 | 07.02 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 23 | TE019 | 07.02 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 24 | TE020 | 07.02 | LKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 25 | TE021 | 07.02 | PKW Bergung | L151 --> Matzendorf | Leobersdorf |
| 26 | TE022 | 07.02 | PKW Bergung | L151 --> Matzendorf | Leobersdorf |
| 27 | TE023 | 10.02 | Wasserversorgung | Mühlgasse | Leobersdorf |
| 28 | TE024 | 10.02 | Türöffnung | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 29 | TE025 | 15.02 | Kohlenmonoxidaustritt | Waldgasse | Kottingbrunn |
| 30 | TE026 | 19.02 | Wassergebrechen | Parkdeck | Leobersdorf |
| 31 | TE027 | 23.02 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 32 | BE05 | 24.02 | Containerbrand | Bauhof | Leobersdorf |
| 33 | TE028 | 29.02 | Technische Hilfeleistung | Bauhof | Leobersdorf |
| 34 | BE06 | 01.03 | Brandmeldeanlage | Leoville | Leobersdorf |
| 35 | TE029 | 04.03 | PKW Bergung | Wr. Neustädterstraße | Bad Vöslau |
| 36 | TE030 | 06.03 | LKW Bergung | A2 Abfahrt Baden | Leobersdorf |
| 37 | BE07 | 13.03 | Brandmeldeanlage | Leoville | Leobersdorf |
| 38 | TE031 | 15.03 | Technische Hilfeleistung | Wiesengasse | Leobersdorf |
| 39 | BE08 | 17.03 | Flurbrand | Lindenbergstraße | Leobersdorf |
| 40 | TE032 | 22.03 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 41 | TE033 | 23.03 | Ölspur | Friedhofstraße | Leobersdorf |
| 42 | TE034 | 23.03 | PKW Bergung | B17 | Teesdorf |
| 43 | TE035 | 24.03 | Technische Hilfeleistung | Südbahnstraße | Leobersdorf |
| 44 | TE036 | 25.03 | Wasserversorgung | Lindenberg | Leobersdorf |
| 45 | TE037 | 31.03 | Menschenrettung nach VU | B18 | Leobersdorf |
| 46 | TE038 | 01.04 | PKW Bergung | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 47 | TE039 | 01.04 | Technische Hilfeleistung | B18 | Leobersdorf |
| 48 | BE09 | 04.04 | Kleinbrand | Schubertgasse | Leobersdorf |
| 49 | TE040 | 05.04 | PKW Bergung | A2 Auffahrt >> Wien | Leobersdorf |
| 50 | TE041 | 10.04 | PKW Bergung | B18 | Leobersdorf |
| 51 | TE042 | 10.04 | Vermutliche Menschenrettung | L4040 | Leobersdorf |
| 52 | TE043 | 17.04 | Türöffnung | Marktplatz | Leobersdorf |
| 53 | TE044 | 18.04 | Schwerer Verkehrsunfall | B18 | Leobersdorf |
| 54 | TE045 | 18.04 | Technische Hilfeleistung | Dornauerstraße | Leobersdorf |
| 55 | BE10 | 24.04 | Brandmeldeanlage | EKZ | Leobersdorf |
| 56 | TE046 | 24.02 | Sturmschaden | Generationenpark | Leobersdorf |
| 57 | TE047 | 27.04 | Motoradbergung | L151 | Leobersdorf |
| 58 | TE048 | 27.04 | Wasserversorgung | Krautgartensiedlung | Leobersdorf |
| 59 | TE049 | 29.04 | PKW Bergung | Fabrikstraße | Enzesfeld |
| 60 | TE050 | 30.04 | Motorradbergung | L4040 | Leobersdorf |
| 61 | TE051 | 30.04 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 62 | TE052 | 03.05 | PKW Bergung | Europastraße | Leobersdorf |
| 63 | TE053 | 05.05 | Technische Hilfeleistung | Parkstraße | Leobersdorf |
| 64 | TE054 | 08.05 | LKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 65 | TE055 | 11.05 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 66 | TE056 | 14.05 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 67 | TE057 | 15.05 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 68 | TE058 | 22.05 | Wasserversorgung | LB18 | Leobersdorf |
| 69 | TE059 | 26.05 | Menschenrettung nach VU | LB18 | Leobersdorf |
| 70 | TE060 | 27.05 | Türöffnung | Joseph Haydn Gasse | Leobersdorf |
| 71 | TE061 | 31.05 | Wasserversorgung | Hörbingerstraße | Leobersdorf |
| 72 | TE062 | 01.06 | Technische Hilfeleistung | Obergasse | Leobersdorf |
| 73 | TE063 | 02.06 | Wasserversorgung | Dornauerstraße | Leobersdorf |
| 74 | TE064 | 03.06 | PKW Bergung | Feldgasse | Kottingbrunn |
| 75 | TE065 | 03.06 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 76 | TE066 | 03.06 | Sturmschaden | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 77 | TE067 | 03.06 | Auspumparbeiten | Ortsgebiet | Hölles |
| 78 | TE068 | 08.06 | Ölspur | Badenerstraße | Leobersdorf |
| 79 | TE069 | 11.06 | PKW Bergung | L151 | Leobersdorf |
| 80 | TE070 | 12.06 | PKW Bergung | Europastraße | Leobersdorf |
| 81 | TE071 | 15.06 | Wasserversorgung | Krautgartensiedlung | Leobersdorf |
| 82 | TE072 | 18.06 | Technische Hilfeleistung | Leo Ville | Leobersdorf |
| 83 | TE073 | 19.06 | PKW Bergung | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 84 | S01 | 20.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 85 | S02 | 20.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 86 | S03 | 21.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 87 | TE074 | 21.06 | Technische Hilfeleistung | Ared Park | Leobersdorf |
| 88 | S04 | 21.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 89 | TE075 | 21.06 | PKW Bergung | B18 | Leobersdorf |
| 90 | TE076 | 22.06 | Technische Hilfeleistung | B18 | Leobersdorf |
| 91 | TE077 | 22.06 | PKW Bergung | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 92 | B11 | 22.06 | Brandmeldeanlage | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 93 | S05 | 22.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 94 | S06 | 22.06 | Brandsicherheitswache | Lindenberg | Leobersdorf |
| 95 | S07 | 22.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 96 | S08 | 23.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 97 | S09 | 23.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 98 | S10 | 24.06 | Brandsicherheitswache | LEO-Fest | Leobersdorf |
| 99 | TE078 | 26.06 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 100 | TE079 | 26.06 | Wasserversorgung | Krautgartenweg | Leobersdorf |
| 101 | S11 | 27.06 | Brandsicherheitswache | Rathausplatz | Leobersdorf |
| 102 | TE080 | 28.06 | PKW Bergung | Hernsteinerstraße | Lindabrunn |
| 103 | TE081 | 29.06 | Kraftstoffaustritt aus PKW | Joseph Haydn Gasse | Leobersdorf |
| 104 | TE082 | 03.07 | Wasserversorgung | Krautgartenweg | Leobersdorf |
| 105 | TE083 | 03.07 | Ölspur | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 106 | BE12 | 03.07 | PKW Brand | Badener Straße | Kottingbrunn |
| 107 | BE13 | 03.07 | Dachstuhlbrand | Franz Geißler Gasse | Leobersdorf |
| 108 | TE084 | 04.07 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 109 | TE085 | 04.07 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 110 | TE086 | 04.07 | Sturmschaden | Mariazellergasse | Leobersdorf |
| 111 | TE087 | 04.07 | Technische Hilfeleistung | Franz Geißler Gasse | Leobersdorf |
| 112 | TE088 | 07.07 | Unwettereinsatz | Bahnübergang | Leobersdorf |
| 113 | TE089 | 09.07 | Technische Hilfeleistung | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 114 | TE090 | 10.07 | Auspumparbeiten | Friedhofstraße | Leobersdorf |
| 115 | TE091 | 13.07 | Auspumparbeiten | Friedhofstraße | Leobersdorf |
| 116 | TE092 | 14.07 | Auspumparbeiten | Friedhofstraße | Leobersdorf |
| 117 | TE093 | 15.07 | Auspumparbeiten | Friedhofstraße | Leobersdorf |
| 118 | TE094 | 16.07 | Ölspur | B18 | Leobersdorf |
| 119 | TE095 | 17.07 | Motorradbergung | B18 | Leobersdorf |
| 120 | TE096 | 25.07 | Auspumparbeiten | EKZ | Leobersdorf |
| 121 | TE097 | 25.07 | Sturmschaden | Badener Straße | Leobersdorf |
| 122 | TE098 | 28.07 | PKW Bergung | Mariazellergasse | Leobersdorf |
| 123 | TE099 | 30.07 | Auspumparbeiten | ÖBB Parkdeck | Leobersdorf |
| 124 | TE100 | 30.07 | LKW-Anhänger Bergung | B18 X Auffahrt A2 | Leobersdorf |
| 125 | TE101 | 03.08 | Tierrettung | Wiesengasse | Leobersdorf |
| 126 | TE102 | 04.08 | Tierrettung | Südbahnstraße | Leobersdorf |
| 127 | TE103 | 06.08 | Personen in Aufzug | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 128 | TE104 | 07.08 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 129 | TE105 | 07.08 | PKW Bergung | L151 | Leobersdorf |
| 130 | TE106 | 11.08 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 131 | BE14 | 18.08 | Brandmeldeanlage | EKZ | Leobersdorf |
| 132 | TE107 | 20.08 | Technische Hilfeleistung | B18 | Hirtenberg |
| 133 | TE108 | 21.08 | Türöffnung | Färbergasse | Leobersdorf |
| 134 | TE109 | 22.08 | Technische Hilfeleistung | Mariazellergasse | Leobersdorf |
| 135 | TE110 | 22.08 | Wassergebrechen | Südbahnstraße | Leobersdorf |
| 136 | BE15 | 27.08 | PKW Brand | Vöslauerstraße | Kottingbrunn |
| 137 | TE111 | 28.08 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 138 | BE16 | 30.08 | Brandmeldeanlage | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 139 | TE112 | 30.08 | Sturmschaden | Haydngasse | Leobersdorf |
| 140 | TE113 | 05.09 | Technische Hilfeleistung | Obere Grabengasse | Leobersdorf |
| 141 | TE114 | 06.09 | Technische Hilfeleistung | Dr. Theodor Körner S. | Leobersdorf |
| 142 | TE115 | 07.09 | PKW Bergung | Europastraße | Leobersdorf |
| 143 | S12 | 07.09 | Brandsicherheitswache | Rathausplatz | Leobersdorf |
| 144 | TE116 | 12.09 | Türöffnung | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 145 | TE117 | 12.09 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 146 | TE118 | 12.09 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 147 | TE119 | 13.09 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 148 | TE120 | 17.09 | Person in Notlage | Hauptschulplatz | Leobersdorf |
| 149 | TE121 | 21.09 | PKW Bergung | L151 | Leobersdorf |
| 150 | BE17 | 21.09 | PKW Brand | B18 | Leobersdorf |
| 151 | TE122 | 02.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 152 | TE123 | 02.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 153 | TE124 | 02.10 | PKW Bergung | L4024 | Lindabrunn |
| 154 | TE125 | 04.10 | Motorradbergung | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 155 | TE126 | 06.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 156 | TE127 | 11.10 | LKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 157 | TE128 | 13.10 | Sturmschaden | Raiffeisengasse | Leobersdorf |
| 158 | TE129 | 17.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 159 | TE130 | 18.10 | PKW Bergung | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 160 | TE131 | 19.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 161 | TE132 | 19.10 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 162 | BE18 | 19.10 | Brandmeldeanlage | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 163 | BE19 | 21.10 | Brandmeldeanlage | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 164 | TE133 | 21.10 | PKW Bergung | Europastraße | Leobersdorf |
| 165 | TE134 | 25.10 | Anhänger Bergung | Färbergasse | Leobersdorf |
| 166 | TE135 | 27.10 | Sturmschaden | Titelbachgasse | Leobersdorf |
| 167 | BE20 | 29.10 | LKW-Anhängerbrand | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 168 | TE136 | 30.10 | Menschenrettung | Umfahrungsstraße | Leobersdorf |
| 169 | TE137 | 31.10 | Technische Hilfeleistung | Obere Grabengasse | Leobersdorf |
| 170 | TE138 | 09.11 | Anhänger Bergung | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 171 | TE139 | 09.11 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 172 | TE140 | 09.11 | PKW Bergung | A2 Richtung Wien | Leobersdorf |
| 173 | TE141 | 10.11 | Sturmschaden | Hörbingerstraße | Leobersdorf |
| 174 | TE142 | 13.11 | Ölspur | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 175 | TE143 | 16.11 | Sturmschaden | Enzesfelderstraße | Leobersdorf |
| 176 | TE144 | 16.11 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 177 | TE145 | 18.11 | Türöffnung | Marktplatz | Leobersdorf |
| 178 | S13 | 18.11 | Brandsicherheitswache | Sportplatzgasse | Leobersdorf |
| 179 | TE146 | 20.11 | PKW Bergung | Auffahrt A2 Ri Wien | Leobersdorf |
| 180 | TE147 | 24.11 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 181 | BE21 | 25.11 | Fahrzeugbrand | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 182 | TE148 | 29.11 | Person im Aufzug | Hauptstraße | Leobersdorf |
| 183 | BE22 | 30.11 | Kleinbrand | Krautgartensiedlung | Leobersdorf |
| 184 | S14 | 01.12 | Brandsicherheitswache | Volksheim | Leobersdorf |
| 185 | TE149 | 02.12 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 186 | BE23 | 03.12 | Gewerbebrand | Gewerbestraße | Kottingbrunn |
| 187 | TE150 | 06.12 | Sturmschaden | Badenerstraße | Leobersdorf |
| 188 | BE24 | 14.12 | Brandmeldeanlage | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |
| 189 | TE151 | 16.12 | PKW Bergung | B18 | Leobersdorf |
| 190 | TE152 | 16.12 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 191 | TE153 | 21.12 | Person in Notlage | Industriestraße | Kottingbrunn |
| 192 | TE154 | 23.12 | PKW Bergung | Lindenberg | Leobersdorf |
| 193 | TE155 | 23.12 | Auspumparbeiten | Kunstmühle Dornau | Schönau |
| 194 | TE156 | 24.12 | PKW Bergung | A2 Richtung Graz | Leobersdorf |
| 195 | BE25 | 24.12 | Containerbrand | Hirtenbergerstraße | Leobersdorf |

